淄博最新工资指导价出炉,你拖后腿了吗?
资讯
资讯 > 正文

淄博最新工资指导价出炉,你拖后腿了吗?

近日,淄博市2020年人力资源市场部分职业工资指导价位和2019年企业人工成本数据发布。

此次发布的工资指导价位和企业人工成本信息,是在对淄博市不同行业、规模、经济类型的577户企业、47042名职工2019年度企业薪酬调查的基础上,对调查数据进行汇总、整理、分析评估的基础上,结合淄博市企业最低工资标准而确定。

工资指导价位分别以“低位数、中位数、高位数”三个档次发布,共发布淄博市工资指导价位518个。其中,高位数为样本数据从高到低排序后处于高端10%位置的数据;中位数为排序中间的数据;低位数为低端10%位置的数据。各职业工资指导价位是供用人单位和劳动者参考的指导性信息,不是政府规定的工资标准。企业参照工资指导价位确定内部分配关系时,应结合本单位的经济效益状况和各职业岗位在本单位生产经营活动中所处的地位和作用,以及劳动者的劳动贡献等合理确定各类人员工资水平。

企业人工成本参考数据是在2019年企业薪酬调查数据基础上,通过汇总整理取得的,从劳动报酬、保险费用、福利费用、教育经费、劳动保护费用、住房费用、其他人工成本7个方面呈现了淄博市33个行业577家企业的人工成本构成情况,可为各类企业人工成本管理工作提供参考。企业采取工资集体协商办法确定工资增长时,可参考政府部门发布的工资指导价位、工资指导线和人工成本水平等作为协商订立的依据。

大众日报淄博融媒体中心记者 刘文思

淄博市2020年人力资源市场部分职业工资指导价位
(农林牧及生产运输工人)
单位: 元/年      
序号 职业 低位数 中位数 高位数
386 作物种子(苗)繁育生产人员 26000 28051 35232
387 农作物生产人员 26000 30900 32400
388 其他农业生产人员 23600 25750 34200
389 林木种苗繁育人员 28000 36500 48000
390 其他畜牧业生产人员 33600 39500 45660
391 农村环境保护人员 23000 25420 27670
392 其他农林牧渔业生产辅助人员 23391 26819 29136
393 其他农副产品加工人员 36000 39500 42000
394 方便食品和罐头食品加工人员 52108 64108 65108
395 制浆造纸人员 60955 72640 96817
396 印刷人员 33280 43200 54500
397 农药生产人员 35703 37302 40851
398 砖瓦石材等建筑材料制造人员 35150 38030 38515
399 陶瓷制品制造人员 38777 46222 50429
400 矿物采选人员 40179 70687 99272
401 其他采矿人员 43634 51275 72886
402 炼钢人员 40151 65025 71969
403 机械冷加工人员 36000 58277 83211
404 机械热加工人员 36500 56708 94059
405 工装工具制造加工人员 46827 57617 72427
406 其他汽车制造人员 32834 35096 36655
407 电子元件制造人员 35550 42758 49474
408 其他计算机、通信和其他电子设备制造人员 36793 45546 52112
409 电力、热力生产和供应人员 43476 66496 192891
410 气体生产、处理和输送人员 63715 66742 182215
411 水生产、输排和水处理人员 44086 61336 67359
412 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 47617 134129 166169
413 房屋建筑施工人员 24000 38400 113830
414 建筑安装施工人员 29760 55403 85550
415 建筑装饰人员 28330 36000 42000
416 其他建筑施工人员 34200 54670 54670
417 专用车辆操作人员 28800 59758 60000
418 轨道交通运输机械设备操作人员 43157 45600 54925
419 通用工程机械操作人员 32300 44200 66075
420 机械设备修理人员 34683 56882 152265
421 检验试验人员 33702 48827 80872
422 称重计量人员 40076 44009 76421
423 包装人员 25600 38317 82120
424 安全生产管理人员 30000 43250 79210
425 其他生产辅助人员 37704 56301 99622
426 装卸搬运和运输代理服务人员 31021 40985 49041
427 火工品制造、保管、爆破及焰火产品制造人员 28322 44293 77920
428 石油和天然气开采与储运人员 38246 43102 66757
429 土木工程建筑施工人员 62490 80581 102907
430 食用菌生产工 26000 30900 32400
431 米面主食制作工 52108 64108 65108
432 其他食品、饮料生产加工人员 25710 28732 33783
433 印刷操作员 43200 62300 93650
434 燃料值班员 57139 147846 168338
435 发电集控值班员 67650 115135 139240
436 电气值班员 41550 51486 61358
437 锅炉操作工 41365 55954 71299
438 变配电运行值班员 29437 37625 45224
439 继电保护员 102809 119211 138965
440 工业废水处理工 60978 63834 68881
441 司泵工 41172 47558 60917
442 砌筑工 23100 62500 125930
443 混凝土工 33600 36000 42000
444 钢筋工 33600 34500 41412
445 架子工 33600 35400 37500
446 公路养护工 26400 40320 49610
447 防水工 28500 33600 42000
448 送配电线路工 61237 72726 93786
449 管道工 30000 31900 94342
450 机械设备安装工 25446 32112 54456
451 电气设备安装工 37385 61935 75341
452 电梯安装维修工 36693 41350 48950
453 装饰装修工 32660 36540 42000
454 铁路车站行车作业员 39888 45554 54925
455 机车调度值班员 45600 51275 133750
456 起重装卸机械操作工 32523 47170 84082
457 起重工 25640 51474 66385
458 输送机操作工 31226 38078 56815
459 挖掘铲运和桩工机械司机 35506 42464 59170
460 设备点检员 31750 34946 44110
461 机修钳工 35974 59624 85173
462 电工 31800 45526 78181
463 汽机和水轮机检修工 41617 130550 167846
464 发电机检修工 47996 138196 169437
465 变电设备检修工 28004 152089 174597
466 工程机械维修工 23750 35300 53133
467 化学检验员 28723 34871 64072
468 质检员 26115 41057 61581
469 试验员 37988 54813 90608
470 锅炉运行值班员 35568 54570 68788
471 供热管网系统运行工 37281 57608 79086
472 矿石处理工 35293 47780 80829
473 炼钢工 40151 65025 71969
474 刨插工 61503 70698 81237
475 糕点面包烘焙工 43984 46672 47161
476 压电石英晶片加工工 36362 42662 46540
477 燃气轮机值班员 35128 39458 48487
478 矿山提升设备操作工 32763 58334 71796
479 烟机设备操作工 25560 26565 45620
480 造纸工 60955 72640 96817
481 汽轮机运行值班员 44612 57559 69430
482 火工品装配工 28129 68161 88550
483 砂石骨料生产工 35150 38030 38515
484 露天矿物开采辅助工 25281 35650 65301
485 尾矿工 28954 37880 47251
486 模型制作工 56630 57617 72427
487 燃气储运工 63715 66742 182215
488 铁路车站调车作业员 42140 53005 58697
489 锅炉设备检修工 42799 60909 166852
490 井下作业设备操作维修工 38246 43102 66757
491 金属热处理工 27920 55577 64454
492 火工品管理工 28322 40606 52072
493 陶瓷原料准备工 43666 45382 46805
494 陶瓷烧成工 35156 49035 51942
495 陶瓷装饰工 38777 46851 48437
496 矿井开掘工 41196 75115 104983
497 井下采矿工 66245 89864 112958
498 井下机车运输工 49261 71975 96232
499 矿井通风工 54887 64908 79597
500 矿山安全防护工 57466 71892 89113
501 矿山安全设备监测检修工 56827 72115 81334
502 矿山救护工 37551 51306 80002
503 矿山生产集控员 38930 57030 78410
504 选矿工 33705 43282 63561
505 选矿脱水工 30837 37737 57982
506 车工 30554 57960 84406
507 镗工 36300 40345 48864
508 钻床工 36300 48500 52898
509 铆工 55816 66024 83983
510 铸造工 31220 63595 76185
511 焊工 36500 43578 141886
512 机械加工材料切割工 42836 52996 57950
513 电器接插件制造工 35031 42758 50370
514 轨道交通通信工 30760 60500 85630
515 仪器仪表维修工 37587 88076 173276
516 油品储运工 36020 41004 63654
517 运矿排土工 27769 33454 51635
518 井下支护工 34898 53645 74028
淄博市2019年部分行业企业人工成本水平和构成
序号 行业 企业平均人工成本(单位:元) 各项费用占人工成本比重(%)
从业人员劳动报酬 福利费用 教育经费 保险费用 劳动保护费用 住房费用 其他人工成本
总计 76126 77.57 3.15 0.58 14.80 0.72 1.51 1.67  
1 人力资源服务 116982 93.93 0.19 0.00 3.95 0.00 0.40 1.53
2 其他商务服务业 45152 73.06 1.32 0.65 22.94 0.70 1.30 0.02
3 游览景区管理 61438 79.35 5.01 0.29 13.46 0.25 1.64 0.00
4 制造业 101015 68.75 5.84 0.61 14.93 1.52 3.75 4.59
5 交通运输、仓储和邮政业 84082 77.23 1.06 0.09 20.14 0.25 1.18 0.05
6 信息传输、软件和信息技术服务业 90579 73.62 3.02 0.40 15.90 0.07 3.98 3.01
7 房地产业 45968 81.15 3.25 0.34 10.94 1.04 0.54 2.75
8 租赁和商务服务业 70739 86.01 0.64 0.25 10.89 0.25 0.92 1.04
9 水利、环境和公共设施管理业 77730 81.88 1.72 2.36 10.10 1.06 2.67 0.20
10 教育 60733 77.40 2.28 0.98 17.49 0.13 1.60 0.13
11 卫生和社会工作 93204 82.05 2.17 1.12 13.32 0.14 0.75 0.44
12 综合零售 52396 77.30 1.36 0.69 18.86 0.03 1.39 0.37
13 正餐服务 51096 81.92 1.55 0.41 15.05 0.86 0.21 0.01
14 居民服务、修理和其他服务业 62714 79.31 3.40 0.24 16.14 0.29 0.38 0.24
15 其他居民服务业 35581 79.23 4.19 0.26 14.14 0.87 0.59 0.73
16 技能培训、教育辅助及其他教育 63212 76.12 2.86 1.17 17.42 0.16 2.09 0.17
17 旅游饭店 80719 73.00 3.57 0.17 15.44 0.11 0.24 7.47
18 物业管理 40289 81.55 2.62 0.35 10.96 0.86 0.29 3.36
19 农、林、牧、渔业 37382 83.84 0.02 0.00 15.88 0.00 0.00 0.26
20 采矿业 91077 73.56 3.23 0.85 17.41 0.82 3.10 1.04
21 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99429 63.77 4.66 0.19 17.48 0.26 2.26 11.39
22 建筑业 80397 81.93 2.81 0.52 8.20 2.16 1.43 2.95
23 住宅房屋建筑 74940 91.42 0.45 0.25 5.40 2.22 0.21 0.05
24 批发和零售业 54723 76.86 1.42 0.56 19.41 0.08 1.20 0.48
25 道路货物运输 81692 77.19 1.17 0.43 18.81 0.30 1.70 0.40
26 住宿和餐饮业 74056 75.88 4.26 0.19 16.10 0.16 0.22 3.19
27 金融业 163176 61.58 3.04 3.21 15.17 6.29 6.78 3.94
28 科学研究和技术服务业 114133 73.38 3.47 0.65 13.72 0.70 3.76 4.32
29 汽车、摩托车等修理与维护 66472 64.64 14.79 0.03 20.36 0.05 0.01 0.12
30 医院 101039 83.48 2.30 1.28 11.82 0.04 0.59 0.49
31 文化、体育和娱乐业 58088 73.37 5.31 0.15 20.18 0.04 0.89 0.06
32 其他文化艺术业 64322 76.56 4.86 0.27 16.11 0.00 2.20 0.00
33 房地产开发经营 117626 79.44 6.01 0.32 10.20 1.94 1.70 0.38

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载